| L4501 | L5201 | L6501 | L8001 | L10001 | L12001 | L16001 | L20001 | |
| gama de pesaje | 4500 g | 5200 g | 6500 g | 8000 g | 10000 g | 12000 g | 16000 g | 20000 g |
| legibilidad | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| reproducibilidad | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0.8 g | 0.8 g | 0,1 g |
| linealidad | ± 0.1 g | ± 0.1 g | ± 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | ± 0.3 | ± 0.4 |
| Pan(mm) | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 | Ø175×195 |
| RS232 | previsto | previsto | previsto | previsto | previsto | previsto | previsto | previsto |
| visualizacion | pantalla lcd con luz de fondo | |||||||
| voltaje de linea | 230 o 115Vac ± 15% | |||||||










Empresa socialmente responsable en la industria analítica de Guatemala, Centroamérica y México.
Desarrollado por Grupo Intersat