Rango de medición max. | 40000 J |
Modo de medición dinámico 25°C | sí |
Modo de medición del isoperibólico 25°C | sí |
Tiempo de medición dinámico aprox. | 8 min |
Tiempo de medición isoperibólico aprox. | 17 min |
Reproducibilidad dinámica (1g ácido benzoico NBS39i) | 0.1 %RSD |
Reproducibilidad isoperibólico (1g ácido benzoico NBS39i) | 0.1 %RSD |
Funcionamiento de temperatura max. | 25 °C |
Resolucion de medida de temperatura | 0.0001 K |
Impresora del interfaz | Centronix |
PC del interfaz | RS232 |
Llenado de oxígeno | no |
Desgasificación | no |
Deteccion de descomposición | no |
Vaso descomposición C 5010 | sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 400 x 400 x 400 mm |
Peso | 21 kg |
Temperatura ambiental permitida | 20 – 25 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 20 |
Interfaz de RS 232 | sí |
Voltaje | 100 – 240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 120 W |
Empresa socialmente responsable en la industria analítica de Guatemala, Centroamérica y México.
Desarrollado por Grupo Intersat