Calorímetro IKA C2000
| Rango de medición max. | 40000 J |
| Modo de medición adibático | no |
| Modo de medición isoperibólico 22°C | no |
| Modo de medición dinámico 25°C | sí |
| Modo de medición del isoperibólico 25°C | sí |
| Modo de medición dinámico 30°C | sí |
| Modo de medición isoperibólico 30°C | sí |
| Modo de medición doble seco (ISO 1928) | no |
| Tiempo de medición dinámico aprox. | 7 min |
| Tiempo de medición isoperibólico aprox. | 22 min |
| Reproducibilidad dinámica (1g ácido benzoico NBS39i) | 0.1 %RSD |
| Reproducibilidad isoperibólico (1g ácido benzoico NBS39i) | 0.05 %RSD |
| Funcionamiento de temperatura max. | 30 °C |
| Resolucion de medida de temperatura | 0.0001 K |
| Temperatura min. del medio refrigerante | 12 °C |
| Temperatura max. del medio refrigerante | 28 °C |
| Presión de funcionamiento permitida del medio refrigerante | 1.5 bar |
| Medio refrigerante | agua del grifo |
| Tipo de enfriamiento | flujo |
| Flujo min. | 60 l/h |
| Flujo max. | 70 l/h |
| Presión max. de operacion de oxígeno | 40 bar |
| Escala del interfaz | RS232 |
| Impresora del interfaz | Centronix |
| PC del interfaz | RS232 |
| Estante de prueba del interfaz | sí |
| Monitor ext. del interfaz | sí |
| Teclado ext. del interfaz | sí |
| Llenado de oxígeno | sí |
| Desgasificación | no |
| Deteccion de descomposición | sí |
| Vaso descomposición C 5010 | sí |
| Vaso descomposición C 5012 | no |
| Vaso descomposición C 7010 | no |
| Vaso descomposición C 7012 | no |
| Vaso descomposición C 62 | no |
| Análisis de acuerdo al DIN 519000 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM D240 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM D4809 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM D1989 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM D5468 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM D5865 | sí |
| Análisis de acuerdo al ASTM E711 | sí |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 440 x 500 x 450 mm |
| Peso | 35 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 20 – 25 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interfaz de RS 232 | sí |
| Voltaje | 220 – 240 / 100 – 120 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 1800 W |










Empresa socialmente responsable en la industria analítica de Guatemala, Centroamérica y México.
Desarrollado por Grupo Intersat